您的位置:网站首页 > kaiyun官网体育 > 南京互川电子 超声波换能器,超声波探头技术参数 | 超声波换能器 | ||||
| 产品名称 | 晶片频率(MH2) | 晶片面积(mm) | 说明 | |
| 直探头(硬保护膜) | 0.5-10 | Φ6Φ8Φ10Φ14Φ20Φ24 | 特殊规格可以定制 | |
| 直探头(软保护膜) | 0.5-5 | Φ10Φ14Φ20Φ24 | | |
| 斜探头 | 1-5 | 8×8 10×12 9×9 | 300400500K1 K15 K2 K25 K3 | |
| 斜探头 | 1-5 | 12×15 14×16 13×13 | | |
| 小角度探头 | 2.5 5 | Φ14Φ20 | 2.04061E+17 | |
| 双晶片斜探头 | 2.5-5 | ×10 ×12×2Φ14×2Φ20×2 | F5F10F15F20F30 | |
| 双晶斜探头 | 2.5 5 | 8×8×2 10×10×12 | K1K2K3K10K20K30 | |
| 表面波探头 | 2.5 5 | 9×9 10×12 13×13 18×18 | | |
| 板波探头 | 1-5 | 20×200 20×30 30×40 | | |
| 薄板探头 | 5 | | 可以检测5mm以下薄板 | |
| 可变角探头 | 2.5 5 | | | |
| 小径管斜探头 | 5 | 6×65×65×7 | K1 K2 K2.5 K3 | |
| 双晶小径斜探头 | 5 | 8×8×2 10×10×2 | 双晶曲面晶片、焦距用户定 | |
| 活塞探头 | 2.5 5 | 6×25×2 4×25×2 | 内燃机活塞探头 | |
| 车轴探头 | 2.5 | 5×18×2 | 适用,多轨道车轴 | |
| K字型探头 | 2.5 5 | Φ14Φ20 | 300400K1K2探管材可定制 | |
| 闸瓦探头 | 2.5 | 15×20 | 用于高磷闸瓦探伤 | |
| 双晶闸瓦探头 | 5 | Φ10/2 | 用于闸瓦探伤 | |
| 液浸式探头 | 1-5 | Φ10Φ12Φ14Φ20 | | |
| 充水探头 | 1-5 | Φ14Φ20 | 水层可调 | |
| 液浸聚集探头 | 1-5 | Φ14Φ20 | 点聚集、线聚集 | |
| 双晶充水探头 | 1-5 | Φ14Φ20 | 聚焦由用户定 | |
| 接触式聚焦直斜探头 | 2.5 5 | Φ14Φ20 | F10-F60 | |
| 接触式聚焦直斜探 | 2.5 5 | Φ14Φ20 | F10-F60 | |
| 火车摇连杆探头 | 2.2 5 | 7×9R=10.5 R=16 | 专门检测机车摇杆接触线聚焦探头 | |
| 回波探头 | 5 | | HB-50 | |
| 爬波探头 | | | | |
| 测厚探头 | | Φ6 Φ8 Φ10 | 可配国产,进口测厚仪 | |
| 特微型表面波探头 | 1-5 | 2×5 7×7 | 叶片根部探伤短前沿 | |
| 特微型斜探头 | 2.5 5 | 5×5 7×7 | 叶片根部探伤短前沿 | |
| 磁性小径管探头 | 5 | 5×6 | 管厚4-8Mk2.5 4-12mK2 | |
| 磁性直探头 | 2.5 5 | Φ12 | | |
| 路轨探头 | 2 | 8×15 | 300350500 | |
电话13913384136
传真86-025-85281211
邮箱njhc17@qq.com
公司地址江苏省南京市江北新区柳州东路
电话
微信扫一扫