详情介绍
DJS-1(光亮)电导电极
实验室电导电极
技术参数:
| 型号 | 测量范围 (μ/cm) | 外壳 材料 | 外形尺寸 (mm) | 接插件 | 备注 |
| DJS-1C(铂黑) | 2000-20000 | 玻璃 | Φ12×120 | 三芯航空插 | |
| DJS-1CF(铂黑) | 2000-20000 | 玻璃 | Φ12×120 | 三芯航空插 | 带防水件 |
| DJS-1C(光亮) | 1-3000 | 玻璃 | Φ12×120 | 三芯航空插 | |
| DJS-1CF(光亮) | 1-3000 | 玻璃 | Φ12×120 | 三芯航空插 | 带防水件 |
| DJS-1(铂黑) | 2000-20000 | 玻璃 | Φ12×120 | 直插 | |
| DJS-1(光亮) | 1-3000 | 玻璃 | Φ12×120 | 直插 | |
| DJS-0.1C | 0.05-200 | 玻璃 | Φ12×120 | 三芯航空插 | |
| DJS-0.1CF | 0.05-200 | 玻璃 | Φ12×120 | 三芯航空插 | 带防水件 |
| DJS-0.1 | 0.05-200 | 玻璃 | Φ12×120 | 直插 | |
| DJS-10C | 2000-200000 | 玻璃 | Φ12×120 | 三芯航空插 | |
| DJS-10CF | 2000-200000 | 玻璃 | Φ12×120 | 三芯航空插 | 带防水件 |
| DJS-10 | 2000-200000 | 玻璃 | Φ12×120 | 直插 | |
| 260 | 0.1-1000 | 玻璃 | Φ12×120 | 叉片 | |
产品关键词:DJS-1(光亮)电导电极
注:电导电极的测量范围受仪器性能以及测试样品组分的影响较大,以上数据仅供参考。
留言询价
- 上一篇:DTY-30可倾式不锈钢糖衣机
- 下一篇:溶剂过滤器/滤杯/滤膜/接受瓶


您的位置:


电话13913384136
传真86-025-85281211
邮箱njhc17@qq.com
公司地址江苏省南京市江北新区柳州东路